Infogeo.ru - на главную Infogeo.ru

Крупнейшая база данных
по рынку металлов
в открытом доступе

Новости рынка

Аналитика

Публикации

Биржевые котировки

Цены российского рынка

Индексы цен

Прайс-листы

Цены мирового рынка

Доска объявлений

Справочник предприятий

Продукция предприятий

Справочник по металлам

Цены российского рынка на металлы и сырье
Прайс-листы | Цены Infogeo.ru | Индексы цен | Цены производителей | Добавить прайс-лист

Главная > Цены российского рынка > Титан >

Прайс-листы - Титан

Страница 52
Титан губчатый,
мировой рынок

7.00 USD/кг
Лента - Лист - Плита - Проволока, катанка - Пруток - Труба - Фольга - Чушка, слитки - Шестигранник - Разное -

1. Цены приведены без обязательств предприятий продавать продукцию по данным ценам.
2. Конечные цены могут отличаться от приведенных.
3. Для лома цветных металлов приводятся закупочные цены.
4. Цены приводятся с учетом НДС, если не указано иное.

предложение марка размеры цена, USD цена, РУБ фирма регион дата
Труба титановая ВТ1-0 40х2 49687 1550000 МетПромСтар Москва 2012-10-03
Труба титановая ВТ1-0 40х3 49687 1550000 МетПромСтар Москва 2012-10-03
Труба титановая ВТ1-0 42х3 49687 1550000 МетПромСтар Москва 2012-10-03
Труба титановая ВТ1-0 46х4 49687 1550000 МетПромСтар Москва 2012-10-03
Труба титановая ВТ1-0 50х4,5 49687 1550000 МетПромСтар Москва 2012-10-03
Труба титановая ВТ1-0 54х4 49687 1550000 МетПромСтар Москва 2012-10-03
Труба титановая ВТ1-0 56х2 49687 1550000 МетПромСтар Москва 2012-10-03
Труба титановая ВТ1-0 56х3 49687 1550000 МетПромСтар Москва 2012-10-03
Труба титановая ВТ1-0 56х4 49687 1550000 МетПромСтар Москва 2012-10-03
Труба титановая ВТ1-0 60х4 49687 1550000 МетПромСтар Москва 2012-10-03
Труба титановая ВТ1-0 62х3 49687 1550000 МетПромСтар Москва 2012-10-03
Труба титановая ВТ1-0 65х4 49687 1550000 МетПромСтар Москва 2012-10-03
Труба титановая ВТ1-0 140х6 49687 1550000 МетПромСтар Москва 2012-10-03
Труба титановая ОТ4-0 6х1 49687 1550000 МетПромСтар Москва 2012-10-03
Труба титановая ПТ7М 13х1,5 49687 1550000 МетПромСтар Москва 2012-10-03
Труба титановая ПТ7М 110х6 49687 1550000 МетПромСтар Москва 2012-10-03
Фольга титановая ВТ1-00 0,15х100 81744 2550000 МетПромСтар Москва 2012-10-03
Фольга титановая ВТ1-00 0,25х200 81744 2550000 МетПромСтар Москва 2012-10-03
Фольга титановая ВТ1-00 0,35х200 81744 2550000 МетПромСтар Москва 2012-10-03
Лист титановый ВТ1-0 0,5-50,0 34148 1100000 Галактика Москва 2012-07-29
Проволока титановая ВТ1-00 0,8-10,0 25455 820000 Галактика Москва 2012-07-29
Пруток титановый ВТ 5,0-250,0 24835 800000 Галактика Москва 2012-07-29
Пруток титановый ОТ 5,0-250,0 24835 800000 Галактика Москва 2012-07-29
Лист титановый ВТ1-0 0,5-50,0 37273 1100000 Галактика Москва 2012-04-20
Проволока титановая ВТ1-00 0,8-10,0 27785 820000 Галактика Москва 2012-04-20
Пруток титановый ВТ 5,0-250,0 27107 800000 Галактика Москва 2012-04-20
Пруток титановый ОТ 5,0-250,0 27107 800000 Галактика Москва 2012-04-20
Лист титановый ВТ1-0 37350 1100000 Галактика Москва 2012-03-07
Проволока титановая ВТ1-00 0,8-10,0 27843 820000 Галактика Москва 2012-03-07
Пруток титановый ВТ 27164 800000 Галактика Москва 2012-03-07
Пруток титановый ОТ 27164 800000 Галактика Москва 2012-03-07
Лист титановый ВТ1-0 0,5-50,0 36385 1100000 Галактика Москва 2012-02-07
Проволока титановая ВТ1-00 0,8-10,0 27123 820000 Галактика Москва 2012-02-07
Пруток титановый ВТ 5,0-250,0 26462 800000 Галактика Москва 2012-02-07
Пруток титановый ОТ 5,0-250,0 26462 800000 Галактика Москва 2012-02-07
Лист титановый ВТ1-0 0,5-50,0 34871 1100000 Галактика Москва 2012-01-18
Проволока титановая ВТ1-00 0,8-10,0 25995 820000 Галактика Москва 2012-01-18
Проволока титановая ВТ2СВ 57062 1800000 Меттехинвест Москва 2012-01-18
Пруток титановый ВТ 5,0-250,0 25361 800000 Галактика Москва 2012-01-18
Пруток титановый ОТ 5,0-250,0 25361 800000 Галактика Москва 2012-01-18
Лист титановый ВТ1-0 35056 1100000 Галактика Москва 2011-10-24
Лист титановый ВТ1-0 0,5-50,0 35693 1120000 Арсенал Санкт-Петербург 2011-10-24
Проволока титановая 112815 3540000 ЗУБМАШ Зубцов 2011-10-24
Проволока титановая ВТ1-00 0,8-10,0 26132 820000 Арсенал Санкт-Петербург 2011-10-24
Проволока титановая ВТ1-00 26132 820000 Галактика Москва 2011-10-24
Проволока титановая ВТ1-00 80946 2540000 ЗУБМАШ Зубцов 2011-10-24
Пруток титановый 100-200 33462 1050000 ЗУБМАШ Зубцов 2011-10-24
Пруток титановый 180 34737 1090000 ЗУБМАШ Зубцов 2011-10-24
Пруток титановый 200 34737 1090000 ЗУБМАШ Зубцов 2011-10-24
Пруток титановый 100 36012 1130000 ЗУБМАШ Зубцов 2011-10-24

Страница 52

Первая страница | << Предыдущая страница | Следующая страница >>







Infogeo.ru

Новости, аналитика

Новости рынка

Аналитика

Публикации

Цены на металлы

Биржевые котировки

Цены российского рынка

Индексы цен

Прайс-листы

Цены мирового рынка

Объявления, справочники

Доска объявлений

Справочник предприятий

Продукция предприятий

Справочник по металлам





Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика




Заявление о снятии ответственности. Настоящий информационный обзор подготовлен Infogeo.ru исключительно в информационных целях. Настоящий информационный обзор и содержащиеся в нем сведения носят исключительно информативный характер и не могут восприниматься как предложения или рекомендации относительно купли/продажи материальной продукции, ценных бумаг, либо других финансовых инструментов, а также не должны быть истолкованы, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по инвестициям. Все выводы и заключения, представленные в настоящем обзоре, актуальны на дату, указанную в обзоре. Ни Infogeo.ru, ни его сотрудники не несут юридической и/или финансовой ответственности за любой ущерб, прямой, непрямой или косвенный, возникший вследствие использования материалов настоящего обзора, а также вызванный недостаточной полнотой представленной информации. Любая форма копирования, воспроизводства и распространения материалов настоящего обзора, полностью или частично, возможна только с письменного разрешения Infogeo.ru