Infogeo.ru - на главную Infogeo.ru

Крупнейшая база данных
по рынку металлов
в открытом доступе

Новости рынка

Аналитика

Публикации

Биржевые котировки

Цены российского рынка

Индексы цен

Прайс-листы

Цены мирового рынка

Доска объявлений

Справочник предприятий

Продукция предприятий

Справочник по металлам

Цены российского рынка на металлы и сырье
Прайс-листы | Цены Infogeo.ru | Индексы цен | Цены производителей | Добавить прайс-лист

Главная > Цены российского рынка > Марганец >

Прайс-листы - Марганец

Страница 3
Марганец,
мировой рынок

2100.00 USD/тн
1. Цены приведены без обязательств предприятий продавать продукцию по данным ценам.
2. Конечные цены могут отличаться от приведенных.
3. Для лома цветных металлов приводятся закупочные цены.
4. Цены приводятся с учетом НДС, если не указано иное.

предложение марка размеры цена, USD цена, РУБ фирма регион дата
Марганец металлический МН95 3172 105000 МСТ-Групп Москва 2013-08-05
Марганец металлический МН95 баз.тн 3565 118000 ПИК Челябинск 2013-08-05
Марганец металлический МН95 3238 105000 МСТ-Групп Москва 2013-07-22
Марганец металлический МН95 баз.тн 3639 118000 ПИК Челябинск 2013-07-22
Марганец металлический МН95 3222 105000 МСТ-Групп Москва 2013-07-14
Марганец металлический МН95 баз.тн 3621 118000 ПИК Челябинск 2013-07-14
Марганец металлический МН95 3187 105000 МСТ-Групп Москва 2013-07-03
Марганец металлический МН95 баз.тн 3794 125000 ПИК Челябинск 2013-07-03
Марганец металлический 3474 112000 МСТ-Резерв Москва 2013-06-10
Марганец металлический МН95 баз.тн 3877 125000 ПИК Челябинск 2013-06-10
Марганец металлический МН95 физ.тн 4218 136000 РЗМ Челябинск 2013-06-10
Марганец металлический МН965 3660 118000 Идилис Москва 2013-06-10
Марганец металлический 3578 112000 МСТ-Резерв Москва 2013-05-28
Марганец металлический МН95 баз.тн 3993 125000 ПИК Челябинск 2013-05-28
Марганец металлический 3574 112000 МСТ-Резерв Москва 2013-05-21
Марганец металлический МН95 баз.тн 3988 125000 ПИК Челябинск 2013-05-21
Марганец металлический 3585 112000 МСТ-Резерв Москва 2013-05-13
Марганец металлический МН95 баз.тн 4002 125000 ПИК Челябинск 2013-05-13
Марганец металлический 3560 112000 МСТ-Резерв Москва 2013-04-22
Марганец металлический МН95 баз.тн 3973 125000 ПИК Челябинск 2013-04-22
Марганец металлический 3542 112000 МСТ-Резерв Москва 2013-04-08
Марганец металлический МН95 баз.тн 3663 115000 ПИК Челябинск 2013-04-08
Марганец металлический 3628 112000 МСТ-Резерв Москва 2013-03-27
Марганец металлический МН95 баз.тн 3725 115000 ПИК Челябинск 2013-03-27
Марганец металлический 3633 112000 МСТ-Резерв Москва 2013-03-20
Марганец металлический МН95 баз.тн 3730 115000 ПИК Челябинск 2013-03-20
Марганец металлический МН95 баз.тн 3909 120000 ПИК Челябинск 2013-03-06
Марганец металлический МН95 баз.тн 4185 128000 ПИК Челябинск 2013-02-28
Марганец металлический МН95 3817 115000 МСТ-Резерв Москва 2013-02-19
Марганец металлический МН95 баз.тн 4249 128000 ПИК Челябинск 2013-02-19
Марганец металлический МН965 3817 115000 МСТ-Резерв Москва 2013-02-19
Марганец металлический МН998 3817 115000 МСТ-Резерв Москва 2013-02-19
Марганец металлический МН95 3813 115000 МСТ-Резерв Москва 2013-02-12
Марганец металлический МН965 3813 115000 МСТ-Резерв Москва 2013-02-12
Марганец металлический МН998 3813 115000 МСТ-Резерв Москва 2013-02-12
Марганец брикет МН95 3847 116000 МСТ-Резерв Москва 2013-02-09
Марганец металлический МН95 3914 118000 МСТ-Резерв Москва 2013-02-09
Марганец металлический МН95 баз.тн 4245 128000 ПИК Челябинск 2013-02-09
Марганец металлический МН965 3914 118000 МСТ-Резерв Москва 2013-02-09
Марганец металлический МН998 3914 118000 МСТ-Резерв Москва 2013-02-09
Марганец брикет МН95 3840 116000 МСТ-Резерв Москва 2013-01-21
Марганец металлический МН95 3906 118000 МСТ-Резерв Москва 2013-01-21
Марганец металлический МН95 баз.тн 4469 135000 ПИК Челябинск 2013-01-21
Марганец металлический МН965 3906 118000 МСТ-Резерв Москва 2013-01-21
Марганец металлический МН998 3906 118000 МСТ-Резерв Москва 2013-01-21
Марганец брикет МН95 3834 116000 МСТ-Резерв Москва 2013-01-14
Марганец металлический МН95 3900 118000 МСТ-Резерв Москва 2013-01-14
Марганец металлический МН95 баз.тн 4462 135000 ПИК Челябинск 2013-01-14
Марганец металлический МН965 3900 118000 МСТ-Резерв Москва 2013-01-14
Марганец металлический МН998 3900 118000 МСТ-Резерв Москва 2013-01-14

Страница 3

Первая страница | << Предыдущая страница | Следующая страница >>







Infogeo.ru

Новости, аналитика

Новости рынка

Аналитика

Публикации

Цены на металлы

Биржевые котировки

Цены российского рынка

Индексы цен

Прайс-листы

Цены мирового рынка

Объявления, справочники

Доска объявлений

Справочник предприятий

Продукция предприятий

Справочник по металлам





Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика




Заявление о снятии ответственности. Настоящий информационный обзор подготовлен Infogeo.ru исключительно в информационных целях. Настоящий информационный обзор и содержащиеся в нем сведения носят исключительно информативный характер и не могут восприниматься как предложения или рекомендации относительно купли/продажи материальной продукции, ценных бумаг, либо других финансовых инструментов, а также не должны быть истолкованы, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по инвестициям. Все выводы и заключения, представленные в настоящем обзоре, актуальны на дату, указанную в обзоре. Ни Infogeo.ru, ни его сотрудники не несут юридической и/или финансовой ответственности за любой ущерб, прямой, непрямой или косвенный, возникший вследствие использования материалов настоящего обзора, а также вызванный недостаточной полнотой представленной информации. Любая форма копирования, воспроизводства и распространения материалов настоящего обзора, полностью или частично, возможна только с письменного разрешения Infogeo.ru